Выполняем токарно-фрезерные работы любой сложности.
Выполняем токарно-фрезерные работы любой сложности.
Быстро. С высоким качеством. С высокой точностью.
Токарно-фрезерные работы выполняются на станках с ЧПУ MAZAK. Контроль качества продукции осуществляется с помощью измерительного оборудования Mitutoyo.
Обрабатываем: алюминий, медь, титан, нержавеющие, инструментальные стали.
Размеры изготавливаемых деталей: диаметр min – 7 мм, мах – 300 мм; длина мах – 400 мм.
Токарные работы ЧПУ проводятся на японском оборудовании. По классу точности оборудование относится к категории “А” и уверенно обеспечивает допуски в пределах 0,01 мм.
На сегодняшний день максимальный допуск, который мы успешно выполнили на токарном станке, составляет 0,008 мм. Также токарная обработка на программном оборудовании актуальная для деталей в средней/крупной серии и для выполнения операций, которые нельзя сделать вручную:
– Обработка радиусов и сфер;
– Обработка конусов с точностью до угловых минут;
– Скоростная обработка деталей и т.д.
Мы используем следующее оборудование
| № | Наименование оборудования | Год | Кол-во |
| Токарное и фрезерное оборудование | |||
| 1 | Станок токарный, MAZAK QUICK TURN SMARТ 100 S | 2016 | 3 |
| 2 | Станок токарный, MAZAK QTN-100-M | 2011 | 1 |
| 3 | Станок токарный, MAZAK QUICK TURN SMART 200 L | 2015 | 1 |
| 4 | Станок токарный, MAZAK QUICK TURN SMART 200 L | 2016 | 1 |
| 5 | Станок токарный, MAZAK QUICK TURN SMART 200 L | 2017 | 1 |
| 6 | Станок токарный, MAZAK QTN-250 SMART 200 L | 2006 | 1 |
| 7 | Фрезерный станок BROTHER TC-22A | 2004 | 2 |
| 8 | Фрезерный станок BROTHER ТС-S2B | 2004 | 1 |
| 9 | Фрезерный станок BROTHER ТС-32A | 1999 | 1 |
| 10 | Делительная головка Bizon 5901-100-4 для фрезерного станка | 2016 | 1 |
| 11 | Приспособление для крепления обраб. деталей шпинделя KITAGAWA B-206 | 2016 | 1 |
| Другое оборудование для производства | |||
| 1 | Станок ленточный-пильный Siloma OL331H | 2020 | 2 |
| 2 | Подаватель QUICKLOADSERVO 65-80 №230701-2010 роликовый конвейер | 2020 | 1 |
| 3 | Виброгалтовочная машина XXZP-B50X | 2024 | 1 |
| 4 | Винтовой компрессор EKO30CD VST 8 бар | 2022 | 1 |
| 5 | Компрессор API8796, 8 бар | 2015 | 1 |
| 6 | Тележки транспортировочные для стружки | 2016 | 6 |
| 7 | Котел стальной твердотопливный КСТБ-95;75 | 2 | |
| 8 | Весы МП 3000 ВЕДА Ф-1 (500/1000, 1200*1200) Платформенные | 2024 | 1 |
| 9 | Приспособление для заточки сверл MP-20G | 2020 | 1 |
| Измерительное оборудование | |||
| 1 | Кругломер Mitutoyo RA-120 № 211-622D | 2016 | 1 |
| 2 | Прибор для измерения шероховатости пк 175 Mitutoyo SJ-210 (178- 560-01D) | 2015 | 1 |
| 3 | Нутрометр Mitutoyo18-150/0.001 | 2015 | 1 |
| 4 | Проектор PJ-A3010F-200+QM DATA 200 | 2014 | 1 |
| 5 | Электронный прибор для контроля геометр. велич. КИМ Mitutoyo Grysta-Plus M574 №196-596 | 2018 | 1 |
| 6 | Электронный высотомер MITUTOYO 1000*320*280 | 2017 | 1 |
| 7 | Пластины образцовые к микрометру Mitutoyo 516-963-10 | 1 | |
Наши контакты
Адрес:
394074, Россия, г. Воронеж, ул. Саврасова д.77
Телефоны:
+7(473)2-910-39
+79204012793
+79036561866
E-mail:
instrumenttorg2013@yandex.ru
Сайт:
https://инструментторг.рф/

